Onderstaand een overzicht van de reserves en voorzieningen in de komende jaren.
Verloop Reserves en Voorz. | 1-1-2023 | 1-1-2024 | 1-1-2025 | 1-1-2026 | 1-1-2027 |
---|---|---|---|---|---|
Algemene Reserves: | |||||
- Algemene Reserve (WAR) | 12.215.849 | 12.769.131 | 13.270.663 | 13.721.695 | 14.123.477 |
- Vrije Reserve (VAR) | 4.194.085 | 4.494.085 | 4.794.085 | 5.294.085 | 5.894.085 |
Totaal Algemene Reserves | 16.409.934 | 17.263.216 | 18.064.748 | 19.015.780 | 20.017.562 |
Bestemmingsreserves: | |||||
- Bufferreserve Gronden | 2.407.535 | 2.217.535 | 2.522.535 | 2.022.535 | 1.422.535 |
- Herstructureringsfonds | 58.596 | 58.596 | 58.596 | 58.596 | 58.596 |
- Nog uit te voeren werken | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
- Generatiepact | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
- O'houd gem. gebouwen | 51.225 | 51.225 | 51.225 | 51.225 | 51.225 |
- O'houd zwembaden | 60.412 | 50.412 | 40.412 | 30.412 | 20.412 |
- Dorpshuis Exloo (vh.Welz.acc.) | 32.123 | 32.123 | 32.123 | 32.123 | 32.123 |
- Reserve Kern & Kader | 94.194 | 94.194 | 94.194 | 94.194 | 94.194 |
- Reserve Riolering | 288.490 | 288.490 | 288.490 | 288.490 | 288.490 |
- Reserve Afval | 192.181 | 162.181 | 162.181 | 162.181 | 162.181 |
- Reserve ATC Borger | 169.656 | 169.656 | 169.656 | 169.656 | 169.656 |
- Res. deelgeb.visie de Monden | 120.000 | 100.000 | 80.000 | 60.000 | 40.000 |
- Reserve Covid gevolgen | 855.000 | 605.000 | 605.000 | 605.000 | 605.000 |
- Onderwijshuisvesting | 25.329 | 25.329 | 25.329 | 25.329 | 25.329 |
- Gekoppelde Reserves | 3.552.989 | 3.393.830 | 3.234.567 | 3.075.193 | 2.915.705 |
Totaal Bestemmingsreserves | 10.707.730 | 10.048.571 | 10.164.308 | 9.474.934 | 8.685.446 |
Totaal Reserves | 27.117.664 | 27.311.787 | 28.229.056 | 28.490.714 | 28.703.008 |
Voorzieningen; | |||||
- Voorz. Weth. Pensioenen | 2.271.666 | 2.295.206 | 2.318.746 | 2.342.286 | 2.365.826 |
- Voorz. Afval | 17.961 | 17.961 | 17.961 | 17.961 | 17.961 |
- Voorz. Riolering | 698.181 | 698.181 | 698.181 | 698.181 | 698.181 |
- Voorz. Gebiedsfonds | 2.112.450 | 1.940.567 | 1.768.684 | 1.596.801 | 1.424.918 |
- Voorz. Grafo'houd Aukje Wolf | 11.202 | 10.513 | 9.824 | 9.135 | 8.446 |
- Voorz. Natuurpark Aukje Wolf | 110.107 | 102.796 | 95.485 | 88.174 | 80.863 |
- Voorz. Ontw. Poelk. Ellershaar | 80.000 | 90.000 | 100.000 | 110.000 | 120.000 |
Totaal Voorzieningen | 5.301.567 | 5.155.224 | 5.008.881 | 4.862.538 | 4.716.195 |
Totaal Reserves en Voorz. | 32.419.231 | 32.467.011 | 33.237.937 | 33.353.252 | 33.419.203 |
Onderstaand geven we de afzonderlijke mutaties van onze reserves en voorzieningen weer over de periode 2023-2026. Te zien is dat de algemene reserves toenemen en de voorzieningen en bestemmingsreserves afnemen.
Mutaties Reserves en Voorz. | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 |
---|---|---|---|---|
Algemene Reserves: | ||||
- Algemene Reserve (WAR) | 553.282 | 501.532 | 451.032 | 401.782 |
- Vrije Reserve (VAR) | 300.000 | 300.000 | 500.000 | 600.000 |
Totaal Algemene Reserves | 853.282 | 801.532 | 951.032 | 1.001.782 |
Bestemmingsreserves: | ||||
- Bufferreserve Gronden | -190.000 | 305.000 | -500.000 | -600.000 |
- O; houd zwembaden | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
- Reserve Riolering | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Res. deelgeb.visie de Monden | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
- Reserve covid-19 | -250.000 | |||
- Reserve afval | -30.000 | |||
- Gekoppelde Reserves | -159.159 | -159.263 | -159.374 | -159.488 |
Totaal Bestemmingsreserves | -659.159 | 115.737 | -689.374 | -789.488 |
Totaal Reserves | 194.123 | 917.269 | 261.658 | 212.294 |
Voorzieningen; | ||||
- Voorz. Weth. Pensioenen | 23.540 | 23.540 | 23.540 | 23.540 |
- Voorz. Afval | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Voorz. Riolering | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Voorz. Gebiedsfonds | -171.883 | -171.883 | -171.883 | -171.883 |
- Voorz. Grafo'houd Aukje Wolf | -689 | -689 | -689 | -689 |
- Voorz. Natuurpark Aukje Wolf | -7.311 | -7.311 | -7.311 | -7.311 |
- Voorz. Ontw. Poelk. Ellershaar | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Totaal Voorzieningen | -146.343 | -146.343 | -146.343 | -146.343 |
Totaal Reserves en Voorzieningen | 47.780 | 770.926 | 115.315 | 65.951 |