Jaarlijks wordt de ratio berekend om uitdrukking te kunnen geven hoe onze gemeente er financieel voorstaat. Hierbij wordt ons weerstandsvermogen afgezet tegen de risico’s. In onderstaande tabel zijn de scores hiervoor aangeduid.
Uitkomst Ratio | Aanduiding |
---|---|
groter dan 2,0 | Uitstekend |
tussen 1,4 en 2,0 | Ruim voldoende |
tussen 1,0 en 1,4 | Voldoende |
tussen 0,8 en 1,0 | Matig |
tussen 0,6 en 0,8 | Onvoldoende |
lager dan 0,6 | Zeer Onvoldoende |
Het verwacht verloop van het weerstandsvermogen 2023 t/m 2027 is als volgt.
Weerstandsvermogen x € 1.000 | 1-1-23 | 1-1-24 | 1-1-25 | 1-1-26 | 1-1-27 |
---|---|---|---|---|---|
1. WAR | 12.216 | 12.769 | 13.271 | 13.722 | 14.123 |
2. VAR | 4.194 | 4.494 | 4.794 | 5.294 | 5.894 |
3. Bufferreserve gronden | 2.408 | 2.218 | 2.523 | 2.023 | 1.423 |
4. Onbenutte belastingcapaciteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal STRUCT.Weerst.capac. | 18.817 | 19.481 | 20.587 | 21.038 | 21.440 |
5. Stille reserves | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
Totaal INCID. Weerst.capac. | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
In onderstaande tabel is in het bovenste deel de uitkomst van onze structurele weerstand in de eerder toegelichte ratio weergegeven en de incidentele weerstand is weergegeven in een bedrag als restant ruimte van de weerstand.
Ratioberekening x € 1.000 | Rek. | Begroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Struct. en Incident. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Weerst.cap. Struct. | 16.047 | 15.742 | 18.817 | 19.481 | 20.587 | 21.038 | 21.440 |
Risico's structureel | 4.759 | 4.759 | 3.860 | 3.860 | 3.860 | 3.860 | 3.860 |
Weerst. Ratio Structureel | 3,37 | 3,31 | 4,88 | 5,05 | 5,33 | 5,45 | 5,56 |
Weerst.cap. Incid. | 11.000 | 11.000 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
Risico's incidenteel | 240 | 240 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
Weerstandsruimte Incidenteel | 10.760 | 10.760 | 10.210 | 10.210 | 10.210 | 10.210 | 10.210 |
Toelichting uitkomsten weerstand structureel en incidenteel
De structurele weerstandsratio is in de begroting 2023 ten opzichte van de begroting 2022 toegenomen. Dit komt door toename van de weerstandscapaciteit. Geconstateerd wordt dat de ratio in alle jaren boven de 2 blijft en daarmee uitstekend is. De weerstandscapaciteit loopt vanaf 2023 op vanwege de jaarlijkse dotatie aan de WAR.
De incidentele weerstandscapaciteit is iets afgenomen omdat de waarde van de stille reserves opnieuw zijn beoordeeld en worden ingeschat op € 10.800.000 i.p.v. € 11.000.000. De toename van de incidentele risico's betreft het risico op cybercrime.