In deze paragraaf gaan we in op de lokale heffingen voor het jaar 2023. Lokale heffingen zijn onder te verdelen in gemeentelijke belastingen, gebonden heffingen en leges. In onderstaand overzicht zijn alle lokale heffingen en het effect per heffing op de opbrengsten voor het jaar 2023 zichtbaar. Deze heffingen lichten we in de rest van de paragraaf per onderdeel verder toe.
Lokale heffing | Opbrengst 2022 | Opbrengst 2023 | Verschil |
---|---|---|---|
OZB * | 6.525.347 | 6.779.794 | 254.447 |
Toeristenbelasting | 1.557.500 | 1.847.500 | 290.000 |
Forensenbelasting | 152.500 | 162.500 | 10.000 |
Afvalstoffenheffing | 2.437.918 | 2.536.916 | 98.998 |
Rioolheffing | 3.134.478 | 3.160.471 | 25.993 |
Titel I algemene dienstverlening | 238.784 | 245.373 | 6.589 |
Ttiel II fysieke leefomgeving | 487.172 | 497.341 | 10.169 |
Titel III Europese dienstenrichtlijn | 2.955 | 2.984 | 29 |
Lijkbezorgingsrechten | 160.779 | 171.992 | 11.213 |
Marktgelden | 7.782 | 7.918 | 136 |
Totaal: | 14.705.215 | 15.412.789 | 707.574 |
*: Het bedrag sluit niet precies aan op het totaal van de taakvelden 0.61 en 0.62, omdat er op deze taakvelden salariskosten zijn geraamd.